CFMOTO CForce 1000
Die CForce 1000 ist das neue Spitzenmodell von CFMOTO. Mit dem größten und stärksten Motor, den CFMOTO je in ein ATV verpackt hat, ist die CForce 1000 selbst für die schwersten Aufgaben in Land- und Forstwirtschaft, beim Winterdienst oder bei Einsatzorganisationen wie Feuerwehr und Bergrettung gerüstet – und bietet gleichzeitig den größten Fahrspaß, den man mit einem ATV haben kann.
Technik
Der neue V2-Einspritzmotor mit 1000 cm³ bietet Leistung und Drehmoment satt. Die Kraft wird über ein stufenloses CVT-Getriebe mit Retour- und Untersetzungsgang auf zwei oder vier Räder übertragen. Der Allradantrieb ist natürlich genauso serienmäßig wie die Differentialsperre.
Ausstattung
Seilwinde, Rückenlehne, Handprotektoren, 12-Volt- und USB-Stecker, Gepäckträger vorne und hinten, Leichtmetallfelgen und sogar Servolenkung – die Liste der Serienfeatures der CForce 1000 lässt kaum noch einen Wunsch offen.
Technische Daten
![]() |
|
Modell: | CForce 1000 V2 EFI 4×4 XL DLX |
Farben: | Orange, Camouflage-Braun, Titangrau, Schwarz |
Preis: | auf Anfrage |
Motor, Leistung und Bremsen
Motor: | V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 963 cm³ |
Maximale Leistung: | 50 kW @ 7.500 rpm (L7e-B1) 55 kW @ 7.000 rpm (LoF) |
Maximales Drehmoment: | 71 Nm @ 6.250 rpm (L7e-B1) 82 Nm @ 6.200 rpm (LoF) |
Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h (L7e-B1) |
Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten EPS (elektrische Servolenkung) |
Verbrauch*: | 14,0 l/100 km |
CO2-Emission*: | 350 g/km |
Maße, Gewichte und Zusatzinformation
Tankinhalt: | 30 l |
Eigenmasse: | 447 kg |
Max. Gesamtmasse: | 687 kg |
Sitzplätze: | 2 |
Länge: | 2.310 mm |
Breite: | 1.264 mm |
Höhe: | 1.420 mm |
Radstand: | 1.480 mm |
Bodenfreiheit: | 285 mm |
Bereifung vorne: | AT 27×9-14 |
Bereifung hinten: | AT 27×11-14 |
Führerschein: | Klasse B |
* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII
** Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Verkaufspreis
Ausstattung
CFMOTO CForce 1000 V2 EFI 4×4 XL DLX | ||
Servolenkung: | X | |
Seilwinde: | X | |
Anhängerkupplung: | X | |
Handprotektoren: | X | |
Rückenlehne: | X | |
Leichtmetallfelgen: | X | |
Gepäckträger vorne: | X | |
Gepäckträger hinten: | X | |
USB-Stecker: | X |
