CFMOTO CForce 110
Die CFORCE 110 ermöglicht den Einstieg in die Welt von CFMOTO schon ab 10 Jahren. Kinder können mit dieser kleinen Ausführung der CFORCE schon sehr früh sportlich unterwegs sein, und sie hat schon alles, was ein richtiges All-Terrain-Vehicle (ATV) braucht.
Technische Daten
![]() |
|
Modell: | CForce 110 |
Farben: | Blau, Rot |
Preis: | auf Anfrage |
Motor, Leistung und Bremsen
Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 110 cm³ |
Maximale Leistung: | *** |
Maximales Drehmoment: | *** |
Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h |
Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
Antrieb: | *** |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten |
Verbrauch: | *** |
CO2-Emission*: | *** |
Maße, Gewichte und Zusatzinformation
Tankinhalt: | 6,7 l |
Eigenmasse: | 125 kg |
Max. Gesamtmasse: | 195 kg |
Sitzplätze: | 1 |
Länge: | 1.490 mm |
Breite: | 950 mm |
Höhe: | 925 mm |
Radstand: | 1.020 mm |
Bodenfreiheit: | 110 mm |
Bereifung vorne: | AT 9×6.00-10 |
Bereifung hinten: | AT 8X9.00-8 |
* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII
**Alle Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro inkl. Mehrwertsteuer und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
*** Daten erst in Kürze erhältlich
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.