CFMOTO CForce 450 - neue Generation
Die neue CFORCE 450 wurde grundlegend überarbeitet – kaum ein Bauteil des beliebten Einsteigerfahrzeuges blieb unberührt.
Wer ein leistbares, wendiges ATV der mittleren Leistungsklasse sucht, ohne Abstriche in wesentlichen Punkten machen zu müssen, wird hier fündig. Das Fahrzeug wird zwar der Mittelklasse zugeschrieben, bietet jedoch Fahreigenschaften der Oberklasse!
Technik
Der 400cm3-Motor mit elektronischer Benzineinspritzung überzeugt mit spritzigem Ansprechverhalten und beschleunigt die leichtgewichtige CFORCE 450 rasant. Ein manuell zuschaltbarer Allradantrieb, eine zuschaltbare Differentialsperre und ein stufenloses CVT-Getriebe mit Retour- und Unterstützungsgang sind wie bei allen CFMOTO-ATVs serienmäßig.
Ausstattung
Sogar in der Basisversion „ONE“ mit kurzem Radstand ist alles dabei, was ein richtiges ATV braucht: Anhängerkupplung, LCD Armaturenbrett sowie Gepäckträger vorne und hinten. Dazu gibt es noch einen praktischen 12-Volt-Stecker. Die „DLX“-Version bietet gegenüber der Basisversion einen um 20 cm verlängerten Radstand, Alufelgen, Beifahrer-Rückenlehne sowie eine Seilwinde.
Technische Daten
![]() | ![]() |
|
Modell: | CFORCE 450 S One EPS | CFORCE 450 L DLX EPS |
Farben: | Hunter Green, Lava Orange | Hunter Green, Lava Orange |
Preis: | auf Anfrage | auf Anfrage |
Motor, Leistung und Bremsen
Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt | 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 400 cm³ | 400 cm³ |
Maximale Leistung: | 20,7 kW @ 7.250 rpm (LOF) | 20,7 kW @ 7.250 rpm |
Maximales Drehmoment: | 27,8 Nm @ 6.300 rpm (LOF) | 27,8 Nm @ 6.300 rpm |
Höchstgeschwindigkeit: | ca. 85 km/h (LOF) | ca. 85 km/h |
Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
Starter: | Elektrostarter | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten |
CO2 Verbrauch*: | 9,0 l/100 km | 9,0 l/100 km |
Emission*: | 210 g/km | 210 g/km |
Maße, Gewichte und Zusatzinformation
Tankinhalt: | 17 l | 17 l |
Eigenmasse: | 434 kg | 446 kg |
Max. Gesamtmasse: | 614 kg | 626 kg |
Sitzplätze: | 1 | 2 |
Länge: | 2.186 mm | 2.386 mm |
Breite: | 1.125 mm | 1.125 mm |
Höhe: | 1.150 mm | 1.205 mm |
Radstand: | 1.260 mm | 1.460 mm |
Bodenfreiheit: | 250 mm | 250 mm |
Bereifung vorne: | AT 24×8-12 | AT 24×8-12 |
Bereifung hinten: | AT 24×10-12 | AT 24×10-12 |
* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII
** Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Verkaufspreis
Ausstattung
CFORCE 450 S ONE | CFORCE 450 L DLX | |
Seilwinde: | X | X |
Anhängerkupplung: | X | X |
Handprotektoren: | O | O |
Rückenlehne: | – | X |
Leichtmetallfelgen: | O | X |
Gepäckträger vorne | X | X |
Gepäckträger hinten: | X | X |
12-Volt-Stecker: | X | X |
X Serienausstattung
O optionale Ausstattung
– Ausstattung für dieses Modell nicht erhältlich
