CFMOTO CForce 520
Die CForce 520 ist die perfekte Verbindung aus Kompaktheit und starkem Antrieb. Der leistungs- und drehmomentstarke 495 cm³-Motor sorgt in Kombination mit der Leichtgewichtigkeit für unglaublichen Vortrieb.
Technik
Der 495 cm³-Einspritzmotor mit max. 26,8 kW Leistung und max. 41 Nm Drehmoment sorgt in Verbindung mit der geringen Eigenmasse von nur 358 kg für beeindruckende Beschleunigung. Ein stufenloses CVT-Getriebe mit Retour- und Untersetzungsgang, manuell zuschaltbarer Allradantrieb und eine zuschaltbare Differentialsperre sind natürlich auch bei der CForce 520 immer mit dabei.
Ausstattung
Die Serienausstattung der CForce 520 lässt kaum noch Wünsche offen. Eine kräftige Seilwinde, Anhängerkupplung und Beifahrer-Rückenlehne sind genauso Serie wie robuste Leichtmetallfelgen und ein praktischer 12-Volt-Stecker. Wie bei allen All-Terrain-Vehicles von CFMOTO zählen auch Gepäckträger vorne und hinten zur Grundausstattung.
Technische Daten
Modell: | CForce 520 L EFI 4×4 DLX |
Farben: | Orange, Camouflage-Braun, Schwarz |
Preis: | auf Anfrage |
Motor, Leistung und Bremsen
Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 495 cm³ |
Maximale Leistung: | 26,8 kW @ 6.750 rpm (L7e-B1) 26,8 kW @ 6.750 rpm (LoF), |
Maximales Drehmoment: | 41 Nm @ 5.250 rpm (L7e-B1) 41 Nm @ 5.250 rpm (LoF) |
Höchstgeschwindigkeit: | ca. 90 km/h (L7e-B1) ca. 90 km/h (LoF) |
Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten |
Verbrauch*: | 7,8 l/100 km |
CO2-Emission*: | 180 g/km |
Maße, Gewichte und Zusatzinformation
Tankinhalt: | 15 l |
Eigenmasse: | 358 kg |
Max. Gesamtmasse: | 580 kg |
Sitzplätze: | 2 |
Länge: | 2.380 mm |
Breite: | 1.100 mm |
Höhe: | 1.350 mm |
Radstand: | 1.460 mm |
Bodenfreiheit: | 250 mm |
Bereifung vorne: | AT 25×8-12 |
Bereifung hinten: | AT 25×10-12 |
Führerschein: | Klasse B |
* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII
** Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Verkaufspreis
Ausstattung
CForce 520 L EFI 4×4 DLX | |
Seilwinde: | X |
Anhängerkupplung: | X |
Handprotektoren: | O |
Rückenlehne: | X |
Leichtmetallfelgen: | X |
Gepäckträger vorne: | X |
Gepäckträger hinten: | X |
12-Volt-Stecker: | X |
