CFMOTO CForce 850
Die CForce 850 ist das neueste Modell von CFMOTO in der 800 cm³-Klasse. Mit dem neuen, kantigen Design erregt sie schon von weitem Aufsehen. Mit 64 Nm Drehmoment ist die CForce 850 auch schweren Aufgaben in Land- und Forstwirtschaft, beim Winterdienst oder bei Einsatzorganisationen wie Feuerwehr und Bergrettung bestens gewachsen.
Technik
Der neue V2-Einspritzmotor mit 800 cm³ bietet 46 kW Spitzenleistung und beeindruckende 64 Nm Drehmoment. Die Kraft wird über ein stufenloses CVT-Getriebe mit Retour- und Untersetzungsgang auf zwei oder vier Räder übertragen. Der Allradantrieb ist natürlich genauso serienmäßig wie die Differentialsperre.
Ausstattung
Seilwinde, Rückenlehne, Handprotektoren, 12-Volt- und USB-Stecker, Gepäckträger vorne und hinten, Leichtmetallfelgen und sogar Servolenkung – die Liste der Serienfeatures der CForce 850 lässt kaum noch einen Wunsch offen.
Technische Daten
![]() |
|
Modell: | CForce 850 V2 EFI 4×4 XL DLX |
Farben: | Orange, Camouflage-Braun, Titangrau, Schwarz |
Preis: | auf Anfrage |
Motor, Leistung und Bremsen
Motor: | V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 800 cm³ |
Maximale Leistung: | 45 kW @ 7.250 rpm (L7e-B1) 46 kW @ 7.250 rpm (LoF) |
Maximales Drehmoment: | 63 Nm @ 6.500 rpm (L7e-B1) 64 Nm @ 6.500 rpm (LoF) |
Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h (L7e-B1) ca. 110 km/h (LoF) |
Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten EPS (elektrische Servolenkung) |
Verbrauch*: | 11,2 l/100 km |
CO2-Emission*: | 260 g/km |
Maße, Gewichte und Zusatzinformation
Tankinhalt: | 30 l |
Eigenmasse: | 447 kg |
Max. Gesamtmasse: | 687 kg |
Sitzplätze: | 2 |
Länge: | 2.310 mm |
Breite: | 1.264 mm |
Höhe: | 1.420 mm |
Radstand: | 1.480 mm |
Bodenfreiheit: | 285 mm |
Bereifung vorne: | AT 26×9-14 |
Bereifung hinten: | AT 26×11-14 |
Führerschein: | Klasse B |
* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII
** Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Verkaufspreis
Ausstattung
CFMOTO CForce 850 V2 EFI 4×4 XL DLX | ||
Servolenkung: | X | |
Seilwinde: | X | |
Anhängerkupplung: | X | |
Handprotektoren: | X | |
Rückenlehne: | X | |
Leichtmetallfelgen: | X | |
Gepäckträger vorne: | X | |
Gepäckträger hinten: | X | |
USB-Stecker: | X |
