CFMOTO UForce 1000
Die CFMOTO UForce 1000 ist das neue Spitzenmodell unter den praktischen UTVs von CFMOTO. Ausgestattet mit dem bärenstarken, Einliter-Motor, mit kippbarer Ladefläche und vielen praktischen Ablagen bietet er höchsten Nutzwert und beste Geländegängigkeit.

Mit dem neuen, 58 kW starken Einliter-Motor ist die UForce 1000 das leistungs- und drehmomentstärkste CFMOTO-UTV, das es jemals gab, bereit für alle Einsätze on- und offroad.

Zusätzlich zur riesigen Ladefläche bietet die UForce 1000 zahlreiche verschließbare Fächer, in denen Sie Ihr Ladegut spritzwassergeschützt verstauen können.
Technische Daten
![]() |
|
| Modell: | UForce 1000 EX V2 EFI 4×4 |
| Farben: | Camouflage, Grau |
| Preis: | auf Anfrage |
Motor, Leistung und Bremsen
| Motor: | V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum: | 963 cm³ |
| Maximale Leistung: | 58 kW @ 7.500 rpm (T1b) tba (LoF) |
| Maximales Drehmoment: | 90 Nm @ 6.200 rpm (T1b) tba (LoF) |
| Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h (T1b) tba (LoF) |
| Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
| Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
| Starter: | Elektrostarter |
| Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten EPS (elektrische Servolenkung) |
Maße, Gewichte und Zusatzinformation
| Tankinhalt: | 40 l |
| Eigenmasse: | 765 kg |
| Max. Gesamtmasse: | 1.375 kg |
| Sitzplätze: | 2 |
| Länge: | 2.945 mm |
| Breite: | 1.615 mm |
| Höhe: | 1.850 mm |
| Radstand: | 2.050 mm |
| Bodenfreiheit: | 280 mm |
| Bereifung vorne: | AT 27×9.00R14 |
| Bereifung hinten: | AT 27×11.00R14 |
| Führerschein: | T1b und LoF: Klasse B bzw. Klasse T |
** Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Verkaufspreis
Ausstattung
| UForce 1000 V2 EFI 4×4 | |
| Seilwinde: | X |
| Anhängerkupplung: | X |
| Leichtmetallfelgen: | X |
| 12-Volt-Stecker: | X |

